The Regular Season’s final double-week is closing to an end. There are only 3 more rounds to play but a lot to be decided. Round 28 follows on Thursday and Friday. While Real Madrid, CSKA Moscow and Olympiacos have secured home advantage for the play-offs, 4th place is still for grabs. Fener is there but Baskonia and Panathinaikos, who face each other on a great battle, are planning to overtake.
Friday’s matches
On Friday, a Russian derby pits together teams with opposite intentions as CSKA Moscow (20-7) seek to rise to the top of the standings while Unics Kazan (7-20) hopes to avoid dropping to bottom place. It is a meeting between the league’s most prolific offense and the third-worst, with CSKA averaging 87.6 points per game while Unics has mustered just 76.6. But the home team, looking for its first win in more than two months, does have a slight edge in rebounding, averaging 33.4 boards per game against CSKA’s 32.9. The 9 points difference where the games is split looks too unpredictable and I have to stay away from this one.
Darussafaka Dogus Istanbul (13-14) knows it can’t afford any more slip-ups as it hosts crosstown rivals Galatasaray Odeabank (10-17). With four wins in its last six games, eliminated Galatasaray is certainly finishing its season with a flourish, and Darussafaka urgently needs to find that kind of form to have any chance of joining the post-season action. But it has won three consecutive home games, mainly thanks to excellent defense which has allowed an average of just 64.3 points over the course of those encounters. More of the same is required on Friday. I prefer to eat a kebab from my local Turkish guy than betting on this one.
If Darussafaka loses, Crvena Zvezda mts Belgrade (15-12) can take advantage by sealing a playoff spot with a victory at eliminated FC Barcelona Lassa (10-17). Points will be at a premium as the league’s two lowest scoring teams go head to head: Barcelona has averaged 71.6 points per game, and Zvezda 74.4. Expect Zvezda to force the game inside, as the Serbian team has converted the league’s lowest number of three-pointers (6.9 per game) with the worst conversion rate (33.9%), while Barcelona has made the fewest two-point strikes (16.8 per game). I’ll risk here going with Barcelona and the home win with at 2.20 with bet365.
And finally, first-placed Real Madrid (20-7) will attempt to hold onto that position as it travels to face a team which would like to take it off them, Olympiacos Piraeus (19-8). Having lost by 18 points in Madrid on the season’s opening day, the Greek team would love to win by more than that amount to claim head to head advantage. But with both teams already assured of home-court advantage in the play-offs, perhaps the greater goal is claiming superiority ahead of a potential Final Four meeting. And it will be a familiar story of Olympiacos’s top-ranked defense (73.1 points per game allowed) attempting to stop Madrid’s second-ranked offense (87 points per game scored). The latest news say that Printezis was sick while Spanoulis has been ill too and not at his best in the last games. Therefore I’m backing the away win with at 2.20 with bet365.
Daily Basketball Picks
Date | League | Event | Pick | Odds | Bet | +/- | Type | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | WNBA | WAS Mystics - ATL Dream | 2 | 2.00 | 100 | Pre | ||||||||||||||||||||
13/09/2024 | WNBA | DAL Wings - SEA Storm | 2 (-8) | 1.90 | 50 | -50 | Pre | |||||||||||||||||||
12/09/2024 | WNBA | DAL Wings - NY Liberty | Over 178.5 | 1.95 | 20 | -20 | Pre | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | WNBA | LA Sparks - SEA Storm | 2 (-10.5) | 1.91 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
10/09/2024 | WNBA | DAL Wings - NY Liberty | Over 172.5 | 1.91 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
06/09/2024 | WNBA | Connecticut - Las Vegas | Under 164.5 | 1.91 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
11/08/2024 | OG 2024 - W | France - USA | Over 155.5 | 2.05 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
10/08/2024 | OG 2024 | France - USA | Over 175.5 | 1.91 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
08/08/2024 | OG 2024 | USA - Serbia | Over 188.5 | 2.00 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
06/08/2024 | OG 2024 | Serbia - Australia | Over 173.5 | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
03/08/2024 | OG 2024 | Serbia - South Sudan | 2 (+14.0) | 1.90 | 100 | +90 | Pre | |||||||||||||||||||
02/08/2024 | OG 2024 | Australia - Greece | Over 168.5 | 1.90 | 40 | -40 | Pre | |||||||||||||||||||
29/07/2024 | OG 2024 - W | Canada - France | 1 (+10.5) | 1.90 | 20 | -20 | Pre | |||||||||||||||||||
28/07/2024 | OG 2024 | Serbia - USA | 1 (+13.5) | 1.92 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
27/07/2024 | OG 2024 | Greece - Canada | 1 (+7.5) | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
22/07/2024 | NBA - SL | MIA Heat - MEM Grizzlies | Under 186.5 | 1.90 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
21/07/2024 | NBA - SL | MIA Heat - GS Warriors | Over 178.5 | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | NBA - SL | WAS Wizards - MIL Bucks | 1 (-4.5) | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
17/07/2024 | NBA - SL | NY Knicks - SAC Kings | Under 173.5 | 1.90 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
15/07/2024 | NBA - SL | SAC Kings - UTA Jazz | Under 179.5 | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
07/07/2024 | OG - Q | Croatia - Greece | Under 169.5 | 1.95 | 200 | +190 | Pre | |||||||||||||||||||
06/07/2024 | OG - Q | Brazil - Philippines | 2 (+10.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
04/07/2024 | OG - Q | Philippines - Georgia | 1 (+7.5) | 2.00 | 100 | +100 | Pre | |||||||||||||||||||
03/06/2024 | OG - Q | Bahamas - Poland | 1/1 at HT/FT | 2.12 | 200 | +224 | Pre | |||||||||||||||||||
02/06/2024 | OG - Q | Brazil - Montenegro | 2 (+7.5) | 2.00 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
17/06/2024 | NBA | BOS Celtics - DAL Mavericks | 2 (+6.5) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
14/06/2024 | NBA | DAL Mavericks - BOS Celtics | 1 | 1.99 | 2000 | +1998 | Pre | |||||||||||||||||||
13/06/2024 | ITA - A | Milano - Virtus Bologna | 2 (+5.5) | 1.91 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
12/06/2024 | NBA | DAL Mavericks - BOS Celtics | 1 (-2.5) | 1.95 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
12/06/2024 | GRE - A1 | Olympiacos - Panathinaikos | Under 155.5 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
11/06/2024 | ITA - A | Milano - Virtus Bologna | Under 151.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
10/06/2024 | GRE - A1 | Panathinaikos - Olympiacos | 1 (-6.5) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
09/06/2024 | NBA | BOS Celtics - DAL Mavericks | 2 (+7.0) | 1.91 | 100 | -0 | Pre | |||||||||||||||||||
08/06/2024 | TUR - A | Efes - Fenerbahce | 2 | 2.07 | 200 | +214 | Pre | |||||||||||||||||||
07/06/2024 | GRE - A1 | Olympiacos - Panathinaikos | 2 | 2.45 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
06/06/2024 | NBA | BOS Celtics - DAL Mavericks | 1 (-6.5) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
05/06/2024 | GRE - A1 | Panathinaikos - Olympiacos | Over 152.5 | 1.92 | 100 | +92 | Pre | |||||||||||||||||||
04/06/2024 | FRA - Pro A | Monaco - Paris | Over 164.5 | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
03/06/2024 | SPA - ACB | Murcia - Malaga | Under 164.5 | 1.98 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
02/06/2024 | SPA - ACB | Barcelona - Real Madrid | Over 170.5 | 2.00 | 200 | +200 | Pre | |||||||||||||||||||
01/06/2024 | GRE - A1 | Peristeri - Olympiacos | 1 (+9.5) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
31/05/2024 | SPA - ACB | Real Madrid - Barcelona | 2 (+6.5) | 1.90 | 1200 | +1080 | Pre | |||||||||||||||||||
30/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DAL Mavericks | 1 (-4.5) | 1.90 | 500 | -500 | Pre | |||||||||||||||||||
29/05/2024 | SPA - ACB | Real Madrid - Barcelona | 2 (+6.5) | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
28/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 1 | 1.80 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
27/05/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | 1 (+7.5) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
26/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 2 (+2.5) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
25/05/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | Over 222.5 | 1.91 | 400 | +364 | Pre | |||||||||||||||||||
24/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DAL Mavericks | 1 (-5.5) | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
23/05/2024 | NBA | BOS Celtics - IND Pacers | 2 (+9.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
22/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DAL Mavericks | Over 208.5 | 1.99 | 200 | +198 | Pre | |||||||||||||||||||
21/05/2024 | NBA | BOS Celtics - IND Pacers | Under 221.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
19/05/2024 | NBA | NY Knicks - IND Pacers | Over 207.5 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
18/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - OKC Thunder | 1 (-3.5) | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
17/05/2024 | NBA | IND Pacers - NY Knicks | 2 (+6.5) | 1.92 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
16/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DEN Nuggets | 2 | 2.15 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
15/05/2024 | NBA | OKC Thunder - DAL Mavericks | 2 | 2.50 | 700 | +1050 | Pre | |||||||||||||||||||
14/05/2024 | NBA | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | 2 (+4.5) | 1.94 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
13/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - OKC Thunder | 1 (-1.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
12/05/2024 | NBA | IND Pacers - NY Knicks | 2 | 2.85 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
11/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - OKC Thunder | Over 218.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
10/05/2024 | NBA | IND Pacers - NY Knicks | 2 (+7.0) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
09/05/2024 | NBA | OKC Thunder - DAL Mavericks | Over 218.5 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
08/05/2024 | NBA | NY Knicks - IND Pacers | 2 (+4.5) | 1.93 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
07/05/2024 | NBA | OKC Thunder - DAL Mavericks | 2 (+4.5) | 1.90 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
06/05/2024 | NBA | NY Knicks - IND Pacers | 1 (-6.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
05/05/2024 | NBA | CLE Cavaliers - ORL Magic | Over 194.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
04/05/2024 | NBA | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | 2 (+4.5) | 1.94 | 100 | +94 | Pre | |||||||||||||||||||
03/05/2024 | NBA | ORL Magic - CLE Cavaliers | 1 (-4.0) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
02/05/2024 | NBA | IND Pacers - MIL Bucks | 2 (+8.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
01/05/2024 | NBA | BOS Celtics - MIA Heat | Over 198.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
30/04/2024 | NBA | MIL Bucks - IND Pacers | 1 | 2.50 | 700 | +1050 | Pre | |||||||||||||||||||
29/04/2024 | NBA | NO Pelicans - OKC Thunder | Over 205.0 | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
28/04/2024 | NBA | PHI 76ers - NY Knicks | Over 209.0 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
27/04/2024 | NBA | MIA Heat - BOS Celtics | Over 201.5 | 1.92 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
26/04/2024 | NBA | IND Pacers - MIL Bucks | 2 (+5.5) | 1.98 | 200 | +196 | Pre | |||||||||||||||||||
25/04/2024 | NBA | LA Lakers - DEN Nuggets | 1 | 1.94 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
24/04/2024 | NBA | BOS Celtics - MIA Heat | Over 203.0 | 1.91 | 400 | +364 | Pre | |||||||||||||||||||
23/04/2024 | NBA | MIL Bucks - IND Pacers | Under 220.5 | 2.02 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
22/04/2024 | NBA | NY Knicks - PHI 76ers | 1 (-5.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
21/04/2024 | NBA | BOS Celtics - MIA Heat | Under 209.5 | 1.95 | 200 | +190 | Pre | |||||||||||||||||||
20/04/2024 | NBA | DEN Nuggets - LA Lakers | 2 (+7.0) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
19/04/2024 | NBA | MIA Heat - CHI Bulls | Under 205.5 | 2.02 | 100 | +102 | Pre | |||||||||||||||||||
17/04/2024 | NBA | CHI Bulls - ATL Hawks | Over 222.5 | 1.95 | 100 | +95 | Pre | |||||||||||||||||||
16/04/2024 | NBA | NO Pelicans - LA Lakers | 2 | 1.94 | 100 | +94 | Pre | |||||||||||||||||||
15/04/2024 | GRE - A1 | Panathinaikos - Olympiacos | 1 (-4.5) | 1.92 | 100 | +92 | Pre | |||||||||||||||||||
14/04/2024 | NBA | MIN Timberwolves - PHX Suns | 2 | 2.65 | 100 | +165 | Pre | |||||||||||||||||||
12/04/2024 | NBA | NY Knicks - BKN Nets | 1 (-10.5) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
11/04/2024 | NBA | BOS Celtics - NY Knicks | 2 (-2.5) | 1.94 | 200 | +188 | Pre | |||||||||||||||||||
10/04/2024 | NBA | ATL Hawks - CHA Hornets | 1 (-11.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
09/04/2024 | NBA | MIL Bucks - BOS Celtics | 1 | 2.15 | 200 | +230 | Pre | |||||||||||||||||||
07/04/2024 | NBA | ORL Magic - CHI Bulls | 2 (+7.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
06/04/2024 | NBA | LA Lakers - CLE Cavaliers | 1 (-5.5) | 2.00 | 100 | +100 | Pre | |||||||||||||||||||
05/04/2024 | NBA | DAL Mavericks - GS Warriors | Under 228.0 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
04/04/2024 | NBA | DAL Mavericks - ATL Hawks | 2 (+11.0) | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
03/04/2024 | NBA | BOS Celtics - OKC Thunder | 2 (+9.5) | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
02/04/2024 | NBA | GS Warriors - DAL Mavericks | Over 233.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
01/04/2024 | NBA | CHI Bulls - ATL Hawks | 2 | 2.35 | 100 | +135 | Pre | |||||||||||||||||||
31/03/2024 | NBA | HOU Rockets - DAL Mavericks | 2 (+2.5) | 1.98 | 1000 | +980 | Pre | |||||||||||||||||||
30/03/2024 | NBA | ATL Hawks - MIL Bucks | 1 | 2.60 | 300 | -300 | Pre | |||||||||||||||||||
29/03/2024 | NBA | BKN Nets - CHI Bulls | 2 | 1.80 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
27/03/2024 | NBA | DEN Nuggets - PHX Suns | Over 226.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
25/03/2024 | NBA | ATL Hawks - BOS Celtics | 1 (+12.0) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
24/03/2024 | NBA | MIA Heat - CLE Cavaliers | Under 203.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
23/03/2024 | NBA | CHI Bulls - BOS Celtics | Over 221.5 | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
22/03/2024 | NBA | MIA Heat - NO Pelicans | Over 205.5 | 1.93 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
21/03/2024 | NBA | HOU Rockets - CHI Bulls | 1 (-3.5) | 1.92 | 100 | +92 | Pre | |||||||||||||||||||
20/03/2024 | NBA | BOS Celtics - MIL Bucks | Over 224.0 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
19/03/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DEN Nuggets | 1 (+7.0) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
18/03/2024 | NBA | BOS Celtics - DET Pistons | 2 (-16.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
17/03/2024 | NBA | WAS Wizards - BOS Celtics | 2 (-10.5) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
16/03/2024 | NBA | LA Lakers - GS Warriors | 2 | 2.35 | 200 | +270 | Pre | |||||||||||||||||||
15/03/2024 | NBA | UTA Jazz - ATL Hawks | 2 (-2.5) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
14/03/2024 | NBA | BOS Celtic - PHX Suns | 1 (-6.0) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
13/03/2024 | NBA | IND Pacers - CHI Bulls | 2 | 2.47 | 200 | +294 | Pre | |||||||||||||||||||
12/03/2024 | NBA | SAC Kings - MIL Bucks | Over 237.0 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
11/03/2024 | NBA | DET Pistons - CHA Hornets | 2 | 2.45 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
10/03/2024 | NBA | LA Clippers - MIL Bucks | 2 (-3.5) | 1.95 | 1000 | +950 | Pre | |||||||||||||||||||
09/03/2024 | NBA | LA Clippers - CHI Bulls | 2 | 3.45 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
08/03/2024 | NBA | NY Knicks - ORL Magic | 1 | 1.87 | 1000 | +870 | Pre | |||||||||||||||||||
07/03/2024 | NBA | PHX Suns - TOR Rsptors | 2 (+10.0) | 1.91 | 3000 | +2730 | Pre | |||||||||||||||||||
06/03/2024 | NBA | ATL Hawks - CLE Cavaliers | 1 (-2.5) | 1.93 | 5000 | +4650 | Pre | |||||||||||||||||||
05/03/2024 | NBA | NY Knicks - ATL Hawks | Over 216.5 | 1.95 | 3000 | -3000 | Pre | |||||||||||||||||||
04/03/2024 | NBA | MIL Bucks - LA Clippers | 2 (+5.0) | 1.95 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
03/03/2024 | NBA | BOS Celtics - GS Warriors | Over 230.0 | 1.91 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
02/03/2024 | NBA | MEM Grizzlies - POR Trail Blazers | 1 (-2.5) | 1.95 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
01/03/2024 | NBA | TOR Raptors - GS Warriors | 1 | 2.30 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
29/02/2024 | NBA | NY Knicks - GS Warriors | 1 | 2.50 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
28/02/2024 | NBA | CHI Bulls - CLE Cavaliers | Over 216.5 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
27/02/2024 | NBA | BOS Celtics - PHI 76ers | Over 229.0 | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
26/02/2024 | NBA | SAC Kings - MIA Heat | Under 226.5 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
25/02/2024 | NBA | PHI 76ers - MIL Bucks | 1/2 at HT/FT | 5.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
24/02/2024 | NBA | DET Pistons - ORL Magic | 1 (+6.5) | 1.98 | 100 | +98 | Pre | |||||||||||||||||||
23/02/2024 | NBA | MIN Timberwolves - MIL Bucks | 2 (+5.0) | 1.95 | 200 | +190 | Pre | |||||||||||||||||||
22/02/2024 | NBA | CHI Bulls - BOS Celtics | Under 225.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
15/02/2024 | NBA | MEM Grizzlies - MIL Bucks | Under 224.0 | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
14/02/2024 | NBA | DEN Nuggets - SAC Kings | Over 230.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
13/02/2024 | NBA | MIL Bucks - MIA Heat | Under 226.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
12/02/2024 | NBA | TOR Raptors - SA Spurs | Under 234.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
11/02/2024 | NBA | MIA Heat - BOS Celtics | Under 226.0 | 1.91 | 100 | - | Pre | |||||||||||||||||||
10/02/2024 | NBA | ORL Magic - CHI Bulls | Over 217.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
09/02/2024 | NBA | MIL Bucks - CHA Hornets | 1 (-14.5) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
08/02/2024 | NBA | LA Lakers - DEN Nuggets | Over 231.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
07/02/2024 | NBA | BOS Celtics - ATL Hawks | Under 243.0 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
06/02/2024 | NBA | NY Knicks - MEM Grizzlies | 2 (+13.5) | 1.95 | 100 | +95 | Pre | |||||||||||||||||||
05/02/2024 | NBA | PHI 76ers - DAL Mavericks | 2 | 1.87 | 100 | +87 | Pre | |||||||||||||||||||
04/02/2024 | NBA | MIA Heat - LA Clippers | Under 225.0 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
03/02/2024 | NBA | DAL Mavericks - MIL Bucks | Under 248.0 | 1.91 | 400 | +364 | Pre | |||||||||||||||||||
02/02/2024 | NBA | DEN Nuggets - POR Trail Blazers | Over 221.0 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
01/02/2024 | NBA | BOS Celtics - LA Lakers | Under 240.5 | 1.90 | 3000 | +2700 | Pre | |||||||||||||||||||
31/01/2024 | NBA | CLE Cavaliers - DET Pistons | Under 229.5 | 1.90 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
30/01/2024 | NBA | BOS Celtics - IND Pacers | Over 241.5 | 1.91 | 3000 | +2730 | Pre | |||||||||||||||||||
29/01/2024 | NBA | CHA Hornets - NY Knicks | 2 (-7.5) | 1.91 | 5000 | +4550 | Pre | |||||||||||||||||||
28/01/2024 | NBA | POR Trail Blazers - CHI Bulls | Over 217.0 | 1.91 | 3000 | -3000 | Pre | |||||||||||||||||||
27/01/2024 | NBA | BKN Nets - HOU Rockets | 1 (-5.0) | 1.95 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
26/01/2024 | NBA | IND Pacers - PHX Suns | 1 (+4.5) | 1.95 | 5000 | +4750 | Pre | |||||||||||||||||||
24/01/2024 | NBA | MIL Bucks - CLE Cavaliers | 2 (+7.5) | 1.90 | 3000 | -3000 | Pre | |||||||||||||||||||
22/01/2024 | NBA | DET Pistons - MIL Bucks | Over 248.0 | 1.90 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
21/01/2024 | NBA | WAS Wizards - DEN Nuggets | 2 (-13.5) | 1.95 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
20/01/2024 | NBA | HOU Rockets - UTA Jazz | 2 | 2.20 | 650 | -650 | Pre | |||||||||||||||||||
19/01/2024 | NBA | BOS Celtics - DEN Nuggets | Over 233.0 | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
18/01/2024 | NBA | UTA Jazz - OKC Thunder | 1 | 2.35 | 150 | -150 | Pre | |||||||||||||||||||
17/01/2024 | NBA | ATL Hawks - ORL Magic | 2 | 2.40 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
16/01/2024 | NBA | PHI 76ers - DEN Nuggets | Over 226.5 | 1.90 | 200 | +180 | Pre | |||||||||||||||||||
15/01/2024 | NBA | ATL Hawks - SA Spurs | Under 245.5 | 1.90 | 400 | +360 | Pre | |||||||||||||||||||
14/01/2024 | NBA | DEN Nuggets - IND Pacers | 2 (+11.0) | 1.95 | 700 | +665 | Pre | |||||||||||||||||||
13/01/2024 | NBA | MIL Bucks - GS Warriors | Over 246.5 | 1.90 | 1000 | +900 | Pre | |||||||||||||||||||
12/01/2024 | NBA | DET Pistons - HOU Rockets | Over 227.5 | 1.90 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
11/01/2024 | NBA | MIL Bucks - BOS Celtics | 2 (+6.0) | 1.90 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
10/01/2024 | NBA | IND Pacers - WAS Wizards | Over 251.5 | 1.90 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
09/01/2024 | NBA | LA Lakers - TOR Raptors | 1 (-4.5) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
08/01/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | 1 | 2.40 | 100 | +140 | Pre | |||||||||||||||||||
07/01/2024 | NBA | LA Lakers - LA Clippers | 1 (+3.5) | 1.97 | 100 | +97 | Pre | |||||||||||||||||||
06/01/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | Under 246.5 | 1.95 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
04/01/2024 | NBA | GS Warriors - DEN Nuggets | Over 234.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
03/01/2024 | NBA | LA Lakers - MIA Heat | Under 226.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
30/12/2023 | NBA | CHI Bulls - PHI 76ers | 1 (-1.5) | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
29/12/2023 | NBA | ORL Magic - NY Knicks | 2 | 2.00 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
28/12/2023 | NBA | CHI Bulls - IND Pacers | 1 | 2.18 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
27/12/2023 | NBA | WAS Wizards - TOR Raptors | Over 238.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
26/12/2023 | NBA | CHI Bulls - ATL Hawks | 1 | 1.83 | 100 | +83 | Pre | |||||||||||||||||||
25/12/2023 | NBA | MIA Heat - PHI 76ers | 1 (-3.0) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
23/12/2023 | NBA | NY Knicks - MIL Bucks | Under 243.5 | 1.93 | 100 | +93 | Pre | |||||||||||||||||||
22/12/2023 | NBA | SAC Kings - PHX Suns | Under 244.5 | 1.90 | 100 | +90 | Pre | |||||||||||||||||||
21/12/2023 | NBA | CHI Bulls - SA Spurs | 1 (-3.5) | 1.90 | 100 | +90 | Pre | |||||||||||||||||||
20/12/2023 | NBA | IND Pacers - CHA Hornets | Over 249.5 | 1.90 | 400 | +360 | Pre | |||||||||||||||||||
18/12/2023 | NBA | IND Pacers - LA Clippers | Over 240.5 | 1.90 | 1000 | +900 | Pre | |||||||||||||||||||
16/12/2023 | NBA | MIL Bucks - DET Pistons | Under 240.5 | 1.90 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
15/12/2023 | NBA | TOR Raptors - ATL Hawks | Over 245.5 | 1.95 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
14/12/2023 | NBA | BOS Celtics - CLE Cavaliers | 2 (+8.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
13/12/2023 | NBA | MIA Heat - CHA Hornets | 1 (-8.0) | 1.90 | 1000 | +900 | Pre | |||||||||||||||||||
12/12/2023 | NBA | CHI Bulls - DEN Nuggets | Over 221.5 | 1.90 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
10/12/2023 | ITA - A | Milano - Virtus Bologna | Under 158.5 | 1.90 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
08/12/2023 | NBA | BOS Celtics - NY Knicks | Under 220.5 | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
