One more turn and then straight. These could be the instructions to the teams making their way to the play-offs spots. We are only two rounds away from the end of the Regular Season , but still a lot to be decided in the final games. Real Madrid and CSKA Moscow will be 1st or 2nd while Olympiacos have also secured the 3rd place and the home advantage for the play-offs. The 4th place is still for grabs and the rest of the teams fight for a better ranking or their pride! Huge game of the week comes from Athens where Panathinaikos hosts CSKA Moscow.
Friday’s matches
Friday’s first tip-off comes in Istanbul, where to maintain hopes of claiming home-court advantage in the playoffs, Baskonia Vitoria-Gasteiz (16-12) needs a win on its trip to face Galatasaray Odeabank (10-18). The Turkish team has been a dangerous opponent at Abdi Ipekci recently, winning four of its last five home games. Baskonia ranks third in the league in two-point conversions with an average of 22.3 per game, while Galatasaray prefers shooting from long-range, tying for fourth in three-pointers made (9.0). This is not an easy task for Baskonia and they might not cover the -5.0 points difference. The 1 (+5.0) is priced at 1.90 with bet365.
Crvena Zvezda mts Belgrade (15-13) will know by tip-off against visiting Unics Kazan (7-21) whether victory will be enough to secure a playoffs spot, but in any case the Serbian team will be anxious to end a two-game losing streak. Unics has lost 11 consecutive games and won just twice on the road all season, but did beat Zvezda in a tight game in Round 6. Expect both teams to seek inside dominance: Zvezda ranks last in three-pointers with 6.9 per game, while Unics is ranked 14th with 7.3 on average. It’s all or nothing for the Serbians and the home win with a handicap of -6.0 is priced at 1.90 with bet365.
After just falling short in its playoffs bid, Zalgiris Kaunas (13-15) plays its last home game of the season against an EA7 Emporio Armani Milano (7-21) team which has not won on the road since October. Defense has been a particular problem on its travels for Milan, which has conceded at least 90 points in four of its last six away games. After last week matching its highest road scoring tally in 12 years, Zalgiris will seek similar success after scoring no more than 68 points in its last three home games. No bet here. Clearly.
Home-court advantage in the playoffs will be on the mind of Panathinaikos Superfoods Athens (17-11) as it welcomes a CSKA Moscow (21-7) team which is still chasing top spot in the standings. The Greens share the EuroLeague’s best defensive (73.3 points allowed per game) but will be sorely tested by CSKA’s league-leading offense (87.3 per game) on the back of the competition’s runaway best true shooting percentage (53.2%) – a category in which Panathinaikos ranks dead last, making just 46% of its shots. The two European giants score on average 144 points in their last 10 meetings. How can they can top the 157.0 is an answer they need to answer but I will stick with the Under 157.0, priced at 1.90 with bet365.
If Panathinaikos and Baskonia both lose, home-court advantage in the playoffs could be secured by Fenerbahce Istanbul (17-11) with a road victory at first-place Real Madrid (21-7). Fenerbahce has lost three of its last four games, while Madrid is looking to extend an 11-game winning run at home. Madrid has a sizeable rebounding advantage (36.5 per game to 32.2 per game), boasts the competition’s best assists-to-turnover ratio (172.7%) and has had the fewest number of shots blocked (1.86 per game). But Fenerbahce has a better three-point shooting percentage (39.2% to 37.1%).
Daily Basketball Picks
Date | League | Event | Pick | Odds | Bet | +/- | Type | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | EL | ASVEL - Virtus Bologna | 1 | 1.90 | 10 | Pre | ||||||||||||||||||||
08/10/2024 | EuroCup | Galaasaray - Nymburk | 2 | 3.90 | 10 | +29 | Pre | |||||||||||||||||||
06/10/2024 | ITA - A | Napoli - Trieste | 2 (+3.5) | 1.95 | 10 | +9.5 | Pre | |||||||||||||||||||
05/10/2024 | GRE - BL | Aris - AEK | 2 | 2.15 | 10 | +11.5 | Pre | |||||||||||||||||||
04/10/2024 | EL | Fenerbahce - Olympiacos | Under 157.5 | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
03/10/2024 | EL | Bayern - Real Madrid | Over 166.5 | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
01/10/2024 | EuroCup | Hapoel Tel Aviv - Wolves | Over 164.5 | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
29/09/2024 | GRE - SC | Panathinaikos - Olympiacos | Under 153.5 | 1.98 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | EuroCup | Besiktas - Buducnost | 1 (-3.5) | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
24/09/2024 | EuroCup | Gran Canaria - Trento | Over 163.5 | 1.87 | 20 | +17 | Pre | |||||||||||||||||||
22/09/2024 | WNBA | LV Aces - SEA Storm | Over 162.0 | 1.91 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
17/09/2024 | WNBA | CON Sun - MIN Lynx | 2 | 1.83 | 10 | +8 | Pre | |||||||||||||||||||
15/09/2024 | WNBA | WAS Mystics - ATL Dream | 2 | 2.00 | 100 | +100 | Pre | |||||||||||||||||||
13/09/2024 | WNBA | DAL Wings - SEA Storm | 2 (-8) | 1.90 | 50 | -50 | Pre | |||||||||||||||||||
12/09/2024 | WNBA | DAL Wings - NY Liberty | Over 178.5 | 1.95 | 20 | -20 | Pre | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | WNBA | LA Sparks - SEA Storm | 2 (-10.5) | 1.91 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
10/09/2024 | WNBA | DAL Wings - NY Liberty | Over 172.5 | 1.91 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
06/09/2024 | WNBA | CON Sun - LV Aces | Under 164.5 | 1.91 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
11/08/2024 | OG 2024 - W | France - USA | Over 155.5 | 2.05 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
10/08/2024 | OG 2024 | France - USA | Over 175.5 | 1.91 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
08/08/2024 | OG 2024 | USA - Serbia | Over 188.5 | 2.00 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
06/08/2024 | OG 2024 | Serbia - Australia | Over 173.5 | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
03/08/2024 | OG 2024 | Serbia - South Sudan | 2 (+14.0) | 1.90 | 100 | +90 | Pre | |||||||||||||||||||
02/08/2024 | OG 2024 | Australia - Greece | Over 168.5 | 1.90 | 40 | -40 | Pre | |||||||||||||||||||
29/07/2024 | OG 2024 - W | Canada - France | 1 (+10.5) | 1.90 | 20 | -20 | Pre | |||||||||||||||||||
28/07/2024 | OG 2024 | Serbia - USA | 1 (+13.5) | 1.92 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
27/07/2024 | OG 2024 | Greece - Canada | 1 (+7.5) | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
22/07/2024 | NBA - SL | MIA Heat - MEM Grizzlies | Under 186.5 | 1.90 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
21/07/2024 | NBA - SL | MIA Heat - GS Warriors | Over 178.5 | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | NBA - SL | WAS Wizards - MIL Bucks | 1 (-4.5) | 1.90 | 20 | +18 | Pre | |||||||||||||||||||
17/07/2024 | NBA - SL | NY Knicks - SAC Kings | Under 173.5 | 1.90 | 10 | -10 | Pre | |||||||||||||||||||
15/07/2024 | NBA - SL | SAC Kings - UTA Jazz | Under 179.5 | 1.90 | 10 | +9 | Pre | |||||||||||||||||||
07/07/2024 | OG - Q | Croatia - Greece | Under 169.5 | 1.95 | 200 | +190 | Pre | |||||||||||||||||||
06/07/2024 | OG - Q | Brazil - Philippines | 2 (+10.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
04/07/2024 | OG - Q | Philippines - Georgia | 1 (+7.5) | 2.00 | 100 | +100 | Pre | |||||||||||||||||||
03/06/2024 | OG - Q | Bahamas - Poland | 1/1 at HT/FT | 2.12 | 200 | +224 | Pre | |||||||||||||||||||
02/06/2024 | OG - Q | Brazil - Montenegro | 2 (+7.5) | 2.00 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
17/06/2024 | NBA | BOS Celtics - DAL Mavericks | 2 (+6.5) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
14/06/2024 | NBA | DAL Mavericks - BOS Celtics | 1 | 1.99 | 2000 | +1998 | Pre | |||||||||||||||||||
13/06/2024 | ITA - A | Milano - Virtus Bologna | 2 (+5.5) | 1.91 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
12/06/2024 | NBA | DAL Mavericks - BOS Celtics | 1 (-2.5) | 1.95 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
12/06/2024 | GRE - A1 | Olympiacos - Panathinaikos | Under 155.5 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
11/06/2024 | ITA - A | Milano - Virtus Bologna | Under 151.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
10/06/2024 | GRE - A1 | Panathinaikos - Olympiacos | 1 (-6.5) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
09/06/2024 | NBA | BOS Celtics - DAL Mavericks | 2 (+7.0) | 1.91 | 100 | -0 | Pre | |||||||||||||||||||
08/06/2024 | TUR - A | Efes - Fenerbahce | 2 | 2.07 | 200 | +214 | Pre | |||||||||||||||||||
07/06/2024 | GRE - A1 | Olympiacos - Panathinaikos | 2 | 2.45 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
06/06/2024 | NBA | BOS Celtics - DAL Mavericks | 1 (-6.5) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
05/06/2024 | GRE - A1 | Panathinaikos - Olympiacos | Over 152.5 | 1.92 | 100 | +92 | Pre | |||||||||||||||||||
04/06/2024 | FRA - Pro A | Monaco - Paris | Over 164.5 | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
03/06/2024 | SPA - ACB | Murcia - Malaga | Under 164.5 | 1.98 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
02/06/2024 | SPA - ACB | Barcelona - Real Madrid | Over 170.5 | 2.00 | 200 | +200 | Pre | |||||||||||||||||||
01/06/2024 | GRE - A1 | Peristeri - Olympiacos | 1 (+9.5) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
31/05/2024 | SPA - ACB | Real Madrid - Barcelona | 2 (+6.5) | 1.90 | 1200 | +1080 | Pre | |||||||||||||||||||
30/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DAL Mavericks | 1 (-4.5) | 1.90 | 500 | -500 | Pre | |||||||||||||||||||
29/05/2024 | SPA - ACB | Real Madrid - Barcelona | 2 (+6.5) | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
28/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 1 | 1.80 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
27/05/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | 1 (+7.5) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
26/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 2 (+2.5) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
25/05/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | Over 222.5 | 1.91 | 400 | +364 | Pre | |||||||||||||||||||
24/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DAL Mavericks | 1 (-5.5) | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
23/05/2024 | NBA | BOS Celtics - IND Pacers | 2 (+9.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
22/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DAL Mavericks | Over 208.5 | 1.99 | 200 | +198 | Pre | |||||||||||||||||||
21/05/2024 | NBA | BOS Celtics - IND Pacers | Under 221.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
19/05/2024 | NBA | NY Knicks - IND Pacers | Over 207.5 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
18/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - OKC Thunder | 1 (-3.5) | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
17/05/2024 | NBA | IND Pacers - NY Knicks | 2 (+6.5) | 1.92 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
16/05/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DEN Nuggets | 2 | 2.15 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
15/05/2024 | NBA | OKC Thunder - DAL Mavericks | 2 | 2.50 | 700 | +1050 | Pre | |||||||||||||||||||
14/05/2024 | NBA | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | 2 (+4.5) | 1.94 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
13/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - OKC Thunder | 1 (-1.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
12/05/2024 | NBA | IND Pacers - NY Knicks | 2 | 2.85 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
11/05/2024 | NBA | DAL Mavericks - OKC Thunder | Over 218.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
10/05/2024 | NBA | IND Pacers - NY Knicks | 2 (+7.0) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
09/05/2024 | NBA | OKC Thunder - DAL Mavericks | Over 218.5 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
08/05/2024 | NBA | NY Knicks - IND Pacers | 2 (+4.5) | 1.93 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
07/05/2024 | NBA | OKC Thunder - DAL Mavericks | 2 (+4.5) | 1.90 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
06/05/2024 | NBA | NY Knicks - IND Pacers | 1 (-6.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
05/05/2024 | NBA | CLE Cavaliers - ORL Magic | Over 194.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
04/05/2024 | NBA | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | 2 (+4.5) | 1.94 | 100 | +94 | Pre | |||||||||||||||||||
03/05/2024 | NBA | ORL Magic - CLE Cavaliers | 1 (-4.0) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
02/05/2024 | NBA | IND Pacers - MIL Bucks | 2 (+8.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
01/05/2024 | NBA | BOS Celtics - MIA Heat | Over 198.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
30/04/2024 | NBA | MIL Bucks - IND Pacers | 1 | 2.50 | 700 | +1050 | Pre | |||||||||||||||||||
29/04/2024 | NBA | NO Pelicans - OKC Thunder | Over 205.0 | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
28/04/2024 | NBA | PHI 76ers - NY Knicks | Over 209.0 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
27/04/2024 | NBA | MIA Heat - BOS Celtics | Over 201.5 | 1.92 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
26/04/2024 | NBA | IND Pacers - MIL Bucks | 2 (+5.5) | 1.98 | 200 | +196 | Pre | |||||||||||||||||||
25/04/2024 | NBA | LA Lakers - DEN Nuggets | 1 | 1.94 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
24/04/2024 | NBA | BOS Celtics - MIA Heat | Over 203.0 | 1.91 | 400 | +364 | Pre | |||||||||||||||||||
23/04/2024 | NBA | MIL Bucks - IND Pacers | Under 220.5 | 2.02 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
22/04/2024 | NBA | NY Knicks - PHI 76ers | 1 (-5.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
21/04/2024 | NBA | BOS Celtics - MIA Heat | Under 209.5 | 1.95 | 200 | +190 | Pre | |||||||||||||||||||
20/04/2024 | NBA | DEN Nuggets - LA Lakers | 2 (+7.0) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
19/04/2024 | NBA | MIA Heat - CHI Bulls | Under 205.5 | 2.02 | 100 | +102 | Pre | |||||||||||||||||||
17/04/2024 | NBA | CHI Bulls - ATL Hawks | Over 222.5 | 1.95 | 100 | +95 | Pre | |||||||||||||||||||
16/04/2024 | NBA | NO Pelicans - LA Lakers | 2 | 1.94 | 100 | +94 | Pre | |||||||||||||||||||
15/04/2024 | GRE - A1 | Panathinaikos - Olympiacos | 1 (-4.5) | 1.92 | 100 | +92 | Pre | |||||||||||||||||||
14/04/2024 | NBA | MIN Timberwolves - PHX Suns | 2 | 2.65 | 100 | +165 | Pre | |||||||||||||||||||
12/04/2024 | NBA | NY Knicks - BKN Nets | 1 (-10.5) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
11/04/2024 | NBA | BOS Celtics - NY Knicks | 2 (-2.5) | 1.94 | 200 | +188 | Pre | |||||||||||||||||||
10/04/2024 | NBA | ATL Hawks - CHA Hornets | 1 (-11.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
09/04/2024 | NBA | MIL Bucks - BOS Celtics | 1 | 2.15 | 200 | +230 | Pre | |||||||||||||||||||
07/04/2024 | NBA | ORL Magic - CHI Bulls | 2 (+7.5) | 1.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
06/04/2024 | NBA | LA Lakers - CLE Cavaliers | 1 (-5.5) | 2.00 | 100 | +100 | Pre | |||||||||||||||||||
05/04/2024 | NBA | DAL Mavericks - GS Warriors | Under 228.0 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
04/04/2024 | NBA | DAL Mavericks - ATL Hawks | 2 (+11.0) | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
03/04/2024 | NBA | BOS Celtics - OKC Thunder | 2 (+9.5) | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
02/04/2024 | NBA | GS Warriors - DAL Mavericks | Over 233.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
01/04/2024 | NBA | CHI Bulls - ATL Hawks | 2 | 2.35 | 100 | +135 | Pre | |||||||||||||||||||
31/03/2024 | NBA | HOU Rockets - DAL Mavericks | 2 (+2.5) | 1.98 | 1000 | +980 | Pre | |||||||||||||||||||
30/03/2024 | NBA | ATL Hawks - MIL Bucks | 1 | 2.60 | 300 | -300 | Pre | |||||||||||||||||||
29/03/2024 | NBA | BKN Nets - CHI Bulls | 2 | 1.80 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
27/03/2024 | NBA | DEN Nuggets - PHX Suns | Over 226.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
25/03/2024 | NBA | ATL Hawks - BOS Celtics | 1 (+12.0) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
24/03/2024 | NBA | MIA Heat - CLE Cavaliers | Under 203.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
23/03/2024 | NBA | CHI Bulls - BOS Celtics | Over 221.5 | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
22/03/2024 | NBA | MIA Heat - NO Pelicans | Over 205.5 | 1.93 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
21/03/2024 | NBA | HOU Rockets - CHI Bulls | 1 (-3.5) | 1.92 | 100 | +92 | Pre | |||||||||||||||||||
20/03/2024 | NBA | BOS Celtics - MIL Bucks | Over 224.0 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
19/03/2024 | NBA | MIN Timberwolves - DEN Nuggets | 1 (+7.0) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
18/03/2024 | NBA | BOS Celtics - DET Pistons | 2 (-16.0) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
17/03/2024 | NBA | WAS Wizards - BOS Celtics | 2 (-10.5) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
16/03/2024 | NBA | LA Lakers - GS Warriors | 2 | 2.35 | 200 | +270 | Pre | |||||||||||||||||||
15/03/2024 | NBA | UTA Jazz - ATL Hawks | 2 (-2.5) | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
14/03/2024 | NBA | BOS Celtic - PHX Suns | 1 (-6.0) | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
13/03/2024 | NBA | IND Pacers - CHI Bulls | 2 | 2.47 | 200 | +294 | Pre | |||||||||||||||||||
12/03/2024 | NBA | SAC Kings - MIL Bucks | Over 237.0 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
11/03/2024 | NBA | DET Pistons - CHA Hornets | 2 | 2.45 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
10/03/2024 | NBA | LA Clippers - MIL Bucks | 2 (-3.5) | 1.95 | 1000 | +950 | Pre | |||||||||||||||||||
09/03/2024 | NBA | LA Clippers - CHI Bulls | 2 | 3.45 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
08/03/2024 | NBA | NY Knicks - ORL Magic | 1 | 1.87 | 1000 | +870 | Pre | |||||||||||||||||||
07/03/2024 | NBA | PHX Suns - TOR Rsptors | 2 (+10.0) | 1.91 | 3000 | +2730 | Pre | |||||||||||||||||||
06/03/2024 | NBA | ATL Hawks - CLE Cavaliers | 1 (-2.5) | 1.93 | 5000 | +4650 | Pre | |||||||||||||||||||
05/03/2024 | NBA | NY Knicks - ATL Hawks | Over 216.5 | 1.95 | 3000 | -3000 | Pre | |||||||||||||||||||
04/03/2024 | NBA | MIL Bucks - LA Clippers | 2 (+5.0) | 1.95 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
03/03/2024 | NBA | BOS Celtics - GS Warriors | Over 230.0 | 1.91 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
02/03/2024 | NBA | MEM Grizzlies - POR Trail Blazers | 1 (-2.5) | 1.95 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
01/03/2024 | NBA | TOR Raptors - GS Warriors | 1 | 2.30 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
29/02/2024 | NBA | NY Knicks - GS Warriors | 1 | 2.50 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
28/02/2024 | NBA | CHI Bulls - CLE Cavaliers | Over 216.5 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
27/02/2024 | NBA | BOS Celtics - PHI 76ers | Over 229.0 | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
26/02/2024 | NBA | SAC Kings - MIA Heat | Under 226.5 | 1.91 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
25/02/2024 | NBA | PHI 76ers - MIL Bucks | 1/2 at HT/FT | 5.90 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
24/02/2024 | NBA | DET Pistons - ORL Magic | 1 (+6.5) | 1.98 | 100 | +98 | Pre | |||||||||||||||||||
23/02/2024 | NBA | MIN Timberwolves - MIL Bucks | 2 (+5.0) | 1.95 | 200 | +190 | Pre | |||||||||||||||||||
22/02/2024 | NBA | CHI Bulls - BOS Celtics | Under 225.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
15/02/2024 | NBA | MEM Grizzlies - MIL Bucks | Under 224.0 | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
14/02/2024 | NBA | DEN Nuggets - SAC Kings | Over 230.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
13/02/2024 | NBA | MIL Bucks - MIA Heat | Under 226.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
12/02/2024 | NBA | TOR Raptors - SA Spurs | Under 234.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
11/02/2024 | NBA | MIA Heat - BOS Celtics | Under 226.0 | 1.91 | 100 | - | Pre | |||||||||||||||||||
10/02/2024 | NBA | ORL Magic - CHI Bulls | Over 217.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
09/02/2024 | NBA | MIL Bucks - CHA Hornets | 1 (-14.5) | 1.91 | 200 | +182 | Pre | |||||||||||||||||||
08/02/2024 | NBA | LA Lakers - DEN Nuggets | Over 231.0 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
07/02/2024 | NBA | BOS Celtics - ATL Hawks | Under 243.0 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
06/02/2024 | NBA | NY Knicks - MEM Grizzlies | 2 (+13.5) | 1.95 | 100 | +95 | Pre | |||||||||||||||||||
05/02/2024 | NBA | PHI 76ers - DAL Mavericks | 2 | 1.87 | 100 | +87 | Pre | |||||||||||||||||||
04/02/2024 | NBA | MIA Heat - LA Clippers | Under 225.0 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
03/02/2024 | NBA | DAL Mavericks - MIL Bucks | Under 248.0 | 1.91 | 400 | +364 | Pre | |||||||||||||||||||
02/02/2024 | NBA | DEN Nuggets - POR Trail Blazers | Over 221.0 | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
01/02/2024 | NBA | BOS Celtics - LA Lakers | Under 240.5 | 1.90 | 3000 | +2700 | Pre | |||||||||||||||||||
31/01/2024 | NBA | CLE Cavaliers - DET Pistons | Under 229.5 | 1.90 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
30/01/2024 | NBA | BOS Celtics - IND Pacers | Over 241.5 | 1.91 | 3000 | +2730 | Pre | |||||||||||||||||||
29/01/2024 | NBA | CHA Hornets - NY Knicks | 2 (-7.5) | 1.91 | 5000 | +4550 | Pre | |||||||||||||||||||
28/01/2024 | NBA | POR Trail Blazers - CHI Bulls | Over 217.0 | 1.91 | 3000 | -3000 | Pre | |||||||||||||||||||
27/01/2024 | NBA | BKN Nets - HOU Rockets | 1 (-5.0) | 1.95 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
26/01/2024 | NBA | IND Pacers - PHX Suns | 1 (+4.5) | 1.95 | 5000 | +4750 | Pre | |||||||||||||||||||
24/01/2024 | NBA | MIL Bucks - CLE Cavaliers | 2 (+7.5) | 1.90 | 3000 | -3000 | Pre | |||||||||||||||||||
22/01/2024 | NBA | DET Pistons - MIL Bucks | Over 248.0 | 1.90 | 2000 | -2000 | Pre | |||||||||||||||||||
21/01/2024 | NBA | WAS Wizards - DEN Nuggets | 2 (-13.5) | 1.95 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
20/01/2024 | NBA | HOU Rockets - UTA Jazz | 2 | 2.20 | 650 | -650 | Pre | |||||||||||||||||||
19/01/2024 | NBA | BOS Celtics - DEN Nuggets | Over 233.0 | 1.91 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
18/01/2024 | NBA | UTA Jazz - OKC Thunder | 1 | 2.35 | 150 | -150 | Pre | |||||||||||||||||||
17/01/2024 | NBA | ATL Hawks - ORL Magic | 2 | 2.40 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
16/01/2024 | NBA | PHI 76ers - DEN Nuggets | Over 226.5 | 1.90 | 200 | +180 | Pre | |||||||||||||||||||
15/01/2024 | NBA | ATL Hawks - SA Spurs | Under 245.5 | 1.90 | 400 | +360 | Pre | |||||||||||||||||||
14/01/2024 | NBA | DEN Nuggets - IND Pacers | 2 (+11.0) | 1.95 | 700 | +665 | Pre | |||||||||||||||||||
13/01/2024 | NBA | MIL Bucks - GS Warriors | Over 246.5 | 1.90 | 1000 | +900 | Pre | |||||||||||||||||||
12/01/2024 | NBA | DET Pistons - HOU Rockets | Over 227.5 | 1.90 | 1000 | -1000 | Pre | |||||||||||||||||||
11/01/2024 | NBA | MIL Bucks - BOS Celtics | 2 (+6.0) | 1.90 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
10/01/2024 | NBA | IND Pacers - WAS Wizards | Over 251.5 | 1.90 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
09/01/2024 | NBA | LA Lakers - TOR Raptors | 1 (-4.5) | 1.95 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
08/01/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | 1 | 2.40 | 100 | +140 | Pre | |||||||||||||||||||
07/01/2024 | NBA | LA Lakers - LA Clippers | 1 (+3.5) | 1.97 | 100 | +97 | Pre | |||||||||||||||||||
06/01/2024 | NBA | IND Pacers - BOS Celtics | Under 246.5 | 1.95 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
04/01/2024 | NBA | GS Warriors - DEN Nuggets | Over 234.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
03/01/2024 | NBA | LA Lakers - MIA Heat | Under 226.5 | 1.91 | 100 | +91 | Pre | |||||||||||||||||||
30/12/2023 | NBA | CHI Bulls - PHI 76ers | 1 (-1.5) | 1.91 | 1000 | +910 | Pre | |||||||||||||||||||
29/12/2023 | NBA | ORL Magic - NY Knicks | 2 | 2.00 | 400 | -400 | Pre | |||||||||||||||||||
28/12/2023 | NBA | CHI Bulls - IND Pacers | 1 | 2.18 | 200 | -200 | Pre | |||||||||||||||||||
27/12/2023 | NBA | WAS Wizards - TOR Raptors | Over 238.5 | 1.91 | 100 | -100 | Pre | |||||||||||||||||||
